48 REVIEWED SWITCH RECORDS / 3 NON-INTERCHANGEABLE SYSTEMSHOW SPECIFICATIONS ARE SOURCED
SWITCH FINDER
Narrow the list without losing the source details.
48 reviewed records across 4 manufacturers. Start with the correct switch system, then compare the fields that matter to your board.
| Switch | System / feel | Published source force | Actuation / pre-travel | Total travel | Mount field | Source | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX RedKailh / BOX V1 | MX mechanicalLinear | Operating force45±10 gf | 1.8±0.4 mm | 3.6±0.3 mm | 3-pin | Manufacturer ↗ | |
| BOX BlackKailh / BOX V1 | MX mechanicalLinear | Operating force60±10 gf | 1.8±0.4 mm | 3.6±0.3 mm | 3-pin | Manufacturer ↗ | |
| BOX BrownKailh / BOX V1 | MX mechanicalTactile | Operating force45±10 gf | 2±0.4 mm | 3.6±0.3 mm | 3-pin | Manufacturer ↗ | |
| BOX WhiteKailh / BOX V1 | MX mechanicalClicky | Operating force45±15 gf | 1.8±0.3 mm | 3.6±0.3 mm | 3-pin | Manufacturer ↗ | |
| G Pro 3.0 RedGateron / G Pro 3.0 | MX mechanicalLinear | Operating force45±15 gf | 2±0.6 mm | 4 max mm | 3-pin | Manufacturer ↗ | |
| G Pro 3.0 YellowGateron / G Pro 3.0 | MX mechanicalLinear | Operating force50±15 gf | 2±0.6 mm | 4 max mm | 3-pin | Manufacturer ↗ | |
| G Pro 3.0 BlackGateron / G Pro 3.0 | MX mechanicalLinear | Operating force60±15 gf | 2±0.6 mm | 4 max mm | 3-pin | Manufacturer ↗ | |
| G Pro 3.0 BrownGateron / G Pro 3.0 | MX mechanicalTactile | Operating force55±15 gf | 2±0.6 mm | 4 max mm | 3-pin | Manufacturer ↗ | |
| G Pro 3.0 BlueGateron / G Pro 3.0 | MX mechanicalClicky | Operating force60±15 gf | 2.3±0.6 mm | 4 max mm | 3-pin | Manufacturer ↗ | |
| G Pro 3.0 SilverGateron / G Pro 3.0 | MX mechanicalLinear | Operating force45±15 gf | 1.2±0.3 mm | 3.4 +0/−0.4 mm | 3-pin | Manufacturer ↗ | |
| CAP V2 RedGateron / CAP V2 | MX mechanicalLinear | Operating force45±15 gf | 2±0.6 mm | 4 max mm | 3-pin | Manufacturer ↗ | |
| CAP V2 Milky YellowGateron / CAP V2 | MX mechanicalLinear | Operating force50±15 gf | 2±0.6 mm | 4 max mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| CAP V2 BrownGateron / CAP V2 | MX mechanicalTactile | Operating force55±15 gf | 2±0.6 mm | 4 max mm | 3-pin | Manufacturer ↗ | |
| CAP V2 BlueGateron / CAP V2 | MX mechanicalClicky | Operating force60±15 gf | 2.3±0.6 mm | 4 max mm | 3-pin | Manufacturer ↗ | |
| V3 Creamy Blue ProAkko / V3 Pro | MX mechanicalTactile | Operating force45±10 gf | 2.2±0.5 mm | 3.3 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| PenguinAkko / Silent | MX mechanicalTactile | Operating force50±5 gf | 2±0.5 mm | 3.3 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| Creamy PurpleAkko / Creamy | MX mechanicalTactile | Operating force30±5 gf | 2±0.6 mm | 3 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| V3 Lavender Purple ProAkko / V3 Pro | MX mechanicalTactile | Operating force40±5 gf | 1.9±0.5 mm | 3.8 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| FairyAkko / Silent | MX mechanicalLinear | Operating force50±5 gf | 2±0.5 mm | 3.3 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| Green FogAkko / MonsGeek | MX mechanicalLinear | Operating force60±10 gf | 2±0.4 mm | 3.6±0.4 mm | 5-pin | Manufacturer ↗ | |
| Stellar RoseAkko / Stellar | MX mechanicalLinear | Operating force37±5 gf | 2±0.5 mm | 3.8 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| V3 Silver ProAkko / V3 Pro | MX mechanicalLinear | Operating force40±5 gf | 1±0.5 mm | 3.3 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| V3 Creamy Yellow ProAkko / V3 Pro | MX mechanicalLinear | Operating force50±5 gf | 2±0.5 mm | 3.3 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| V3 Piano ProAkko / V3 Pro | MX mechanicalLinear | Operating force45±5 gf | 1.9±0.5 mm | 3.1 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| MirrorAkko / Mirror | MX mechanicalLinear | Operating force37±5 gf | 2±0.5 mm | 3.5 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| RosewoodAkko / Rosewood | MX mechanicalLinear | Operating force40±5 gf | 2±0.5 mm | 4 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| V3 Creamy Black ProAkko / V3 Pro | MX mechanicalLinear | Operating force55±5 gf | 2±0.5 mm | 3.3 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| BotanyAkko / Botany | MX mechanicalLinear | Operating force38±5 gf | 2±0.6 mm | 3.6 mm | 5-pin | Manufacturer ↗ | |
| DraculaAkko / Dracula | MX mechanicalLinear | Operating force35±5 gf | 2±0.6 mm | 3.8 mm | 5-pin | Manufacturer ↗ | |
| StarlitAkko / Starlit | MX mechanicalLinear | Operating force45 gf | 1.8±0.4 mm | 3.4 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| MX2A RedCHERRY / MX2A | MX mechanicalLinear | Actuation force45 cN (≈45.9 gf equivalent) | 2 mm | 4 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| MX2A BrownCHERRY / MX2A | MX mechanicalTactile | Actuation force45 cN (≈45.9 gf equivalent) | 2 mm | 4 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| MX2A BlueCHERRY / MX2A | MX mechanicalClicky | Actuation force50 cN (≈51.0 gf equivalent) | 2.2 mm | 4 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| MX2A Speed SilverCHERRY / MX2A | MX mechanicalLinear | Actuation force45 cN (≈45.9 gf equivalent) | 1.2 mm | 3.4 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| Low Profile 2.0 RedGateron / KS-33 Low Profile 2.0 | Low profile mechanicalLinear | Operating force50±15 gf | 1.7±0.4 mm | 3.2 max mm | 3-pin | Manufacturer ↗ | |
| Low Profile 2.0 BrownGateron / KS-33 Low Profile 2.0 | Low profile mechanicalTactile | Operating force55±15 gf | 1.7±0.4 mm | 3.2 max mm | 3-pin | Manufacturer ↗ | |
| Low Profile 2.0 BlueGateron / KS-33 Low Profile 2.0 | Low profile mechanicalClicky | Operating force65±15 gf | 1.7±0.4 mm | 3.2 max mm | 3-pin | Manufacturer ↗ | |
| Low Profile 2.0 SilverGateron / KS-33 Low Profile 2.0 | Low profile mechanicalLinear | Operating force50±15 gf | 1.2±0.3 mm | 3.2 max mm | 3-pin | Manufacturer ↗ | |
| Choc V2 RedKailh / Choc V2 | Low profile mechanicalLinear | Operating force43±10 gf | 1.3±0.3 mm | 3.2±0.25 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| Choc V2 BrownKailh / Choc V2 | Low profile mechanicalTactile | Operating force45±10 gf | 1.3±0.3 mm | 3.2±0.25 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| Choc V2 BlueKailh / Choc V2 | Low profile mechanicalClicky | Operating force48±13 gf | 1.3±0.3 mm | 3.2±0.25 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| MX Low Profile SpeedCHERRY / MX Low Profile | Low profile mechanicalLinear | Actuation force45 cN (≈45.9 gf equivalent) | 1 mm | 3.2 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| Magnetic JadeGateron / Magnetic Jade | Hall effectLinear | Initial force30±7 gf | Keyboard-adjustable | 3.5±0.2 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| Magnetic Jade ProGateron / Magnetic Jade | Hall effectLinear | Initial force36±5 gf | Keyboard-adjustable | 3.5±0.1 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| Magnetic Jade MaxGateron / Magnetic Jade | Hall effectLinear | Initial force36±5 gf | Keyboard-adjustable | 3.5±0.1 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| Magnetic Genty SilentGateron / Magnetic Genty | Hall effectLinear | Initial force35±5 gf | Keyboard-adjustable | 3.7±0.2 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| Magnetic Jade SapphireGateron / Magnetic Jade | Hall effectLinear | Initial force36±5 gf | Keyboard-adjustable | 3.5±0.1 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ | |
| Magnetic Jade RubyGateron / Magnetic Jade | Hall effectLinear | Initial force36±5 gf | Keyboard-adjustable | 3.5±0.1 mm | Board-specific | Manufacturer ↗ |
Browse by manufacturer or feel
Akko · CHERRY · Gateron · Kailh
Linear switches · Tactile switches · Clicky switches
Why some fields are blank
A switch enters the finder only when a manufacturer page or data sheet identifies the model and supplies comparable mechanical fields. Missing values remain blank; retailer claims and community sound adjectives do not fill them.
See how records are selected and compared →